工事物件データ 検索結果
有料会員でログインしていないため、一部の情報をXXXXXにて表示しています。
25291件 1 ~ 100件を表示
| 公開日 | 公開日の 進捗 | 用途 | 延面積 (㎡) | 地域 | 都府県 | 市町村 | 新築 ・改修 | 官・民 | 工事名 | 発注者 | 受注者 | 着工 (着手) | 竣工 (履行期限) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 建築 | 空調 | 衛生 | 電気 | |||||||||||||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | その他 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 学校給食XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2028年 11月28日 | 設計完了 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 目黒区立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 2月 | |||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 教育施設 | 中部 | 静岡 | XXXXX | 官 | 磐田北小XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2028年 11月28日 | 設計者決定 | 集合住宅 | 3,680 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | 2027年 10月 |
| 2028年 11月28日 | 設計者決定 | 教育施設 | 1,910 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | ▽名古屋XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2027年 2月 |
| 2028年 11月28日 | 着工 | 倉庫 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 8月 | ||
| 2028年 11月28日 | 着工 | 工場 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 10月 | ||
| 2028年 11月28日 | 着工 | 事務所 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 9月 | ||
| 2028年 11月28日 | 設計完了 | 集合住宅 | 2,811 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 神戸市共XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 福祉施設 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 改築 | 官 | 大東市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2028年 11月28日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2028年 11月28日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2032年 1月 | ||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 官公庁 | 4,424 | 四国 | 愛媛 | XXXXX | 新築 | 官 | 新居浜警XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 2月 | |
| 2028年 11月28日 | 着工 | 医療施設 | 4,989 | 九州 | 沖縄 | XXXXX | 新築 | 官 | 公立沖縄XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2025年 12月19日 | 設計者決定 | 官公庁 | 1,873 | 東北 | 秋田 | XXXXX | 官 | 横手労働XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 12月 | ||
| 2025年 12月19日 | 計画中 | 宿泊施設 | 東北 | 福島 | XXXXX | 官 | 大野駅西XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月19日 | 計画中 | 再開発 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 西早稲田XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月19日 | 着工 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 世田谷区XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 2月 | ||
| 2025年 12月19日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 三輪小学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月19日 | 設計中 | 集合住宅 | 6,981 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 10月 | 2028年 8月 |
| 2025年 12月19日 | 設計完了 | 官公庁 | 1,999 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | 金田小学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月19日 | 竣工 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 新築 | 民 | ザ・パーXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月19日 | 設計中 | 集合住宅 | 3,571 | 関東 | 東京 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2028年 9月 |
| 2025年 12月19日 | 計画中 | 研究所 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 民 | 情報・シXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2025年 12月19日 | 計画中 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 都営中高XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 1月 | |||
| 2025年 12月19日 | 計画中 | スポーツ・レジャー | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 官 | 幡ヶ谷社XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月19日 | 設計中 | 複合施設 | 16,583 | 関東 | 東京 | XXXXX | 新築 | 民 | 仮称港区XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 2月 | 2029年 1月 |
| 2025年 12月19日 | 計画中 | 工場 | 中部 | 三重 | XXXXX | 新築 | 民 | 三重県多XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月19日 | 設計完了 | 事務所 | 1,092 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 建替え | 民 | 肥後橋・XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2027年 2月 |
| 2025年 12月19日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 建替え | 官 | 大久保市XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月19日 | 設計完了 | 集合住宅 | 2,917 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | 2028年 2月 | |
| 2025年 12月19日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 九州 | 福岡 | XXXXX | 新築 | 官 | 新福岡県XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 5月 | ||
| 2025年 12月19日 | 計画中 | 教育施設 | 4,862 | 中国 | 広島 | XXXXX | 新築 | 官 | 尾道みなXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 8月 | |
| 2025年 12月18日 | 設計完了 | 官公庁 | 5,524 | 東北 | 福島 | XXXXX | 官 | 消防本部XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 2月 | ||
| 2025年 12月18日 | 設計者決定 | 教育施設 | 12,110 | 東北 | 青森 | XXXXX | 官 | 弘前大学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | ||
| 2025年 12月18日 | 計画中 | その他 | 13,600 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 新築 | 官 | 東千歳(XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |
| 2025年 12月18日 | 計画中 | 官公庁 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月18日 | 計画中 | 官公庁 | 関東 | 栃木 | XXXXX | 官 | 庁舎整備XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 3月 | |||
| 2025年 12月18日 | 計画中 | 福祉施設 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 改修 | 民 | 障害者職XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 9月 | ||
| 2025年 12月18日 | 設計中 | 宿泊施設 | 22,614 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 民 | 小田急ホXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2025年 12月18日 | 計画中 | 複合施設 | 41,639 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | ITtoXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月18日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 都立葛西XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月18日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 新築 | 官 | 『新たなXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月18日 | 設計中 | 教育施設 | 4,060 | 関東 | 東京 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2027年 11月 |
| 2025年 12月18日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 建替え | 官 | 三鷹市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 10月 | ||
| 2025年 12月18日 | 計画中 | 官公庁 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 荒川区公XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月18日 | 計画中 | その他 | 中部 | 静岡 | XXXXX | 官 | 静岡市動XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月18日 | 計画中 | その他 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 建替え | 官 | 東部雨水XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月18日 | 計画中 | 再開発 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 官 | 阪神西宮XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月18日 | 設計完了 | 集合住宅 | 1,660 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 2月 | 2027年 4月 | |
| 2025年 12月18日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 四国 | 香川 | XXXXX | 官 | 教育文化XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月18日 | 設計中 | 官公庁 | 中国 | 広島 | XXXXX | 建替え | 官 | 警察本部XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月17日 | 計画中 | 研究所 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 7月 | |||
| 2025年 12月17日 | 計画中 | 教育施設 | 8,950 | 東北 | 福島 | XXXXX | 官 | 福島・双XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月17日 | 設計中 | 官公庁 | 6,800 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 官 | 宮城総合XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月17日 | 設計中 | 教育施設 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 官 | 仙台市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月17日 | 設計完了 | 教育施設 | 25,692 | 関東 | 茨城 | XXXXX | 官 | 筑波大学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月17日 | 設計中 | 工場 | 5,981 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 新築 | 民 | (株)日XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 5月 | 2027年 5月 |
| 2025年 12月17日 | 設計完了 | 教育施設 | 8,995 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 建替え | 官 | 菊名小学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2025年 12月17日 | 計画中 | スポーツ・レジャー | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 官 | 埼玉県スXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月17日 | 計画中 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 10月 | |||
| 2025年 12月17日 | 着工 | 複合施設 | 17,000 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 共同ビルXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月17日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 筑波大学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | |||
| 2025年 12月17日 | 着工 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 都営住宅XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 10月 | |||
| 2025年 12月17日 | 着工 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 都営住宅XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 10月 | |||
| 2025年 12月17日 | 設計中 | 福祉施設 | 1,761 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 建替え | 官 | 池田保健XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 11月 | 2028年 6月 |
| 2025年 12月17日 | 着工 | 物流施設 | 211,798 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | SGリアXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 9月 | ||
| 2025年 12月17日 | 計画中 | 宿泊施設 | 16,040 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 民 | アパホテXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月17日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 17,860 | 九州 | 福岡 | XXXXX | 改修 | 官 | 国際村交XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2025年 12月17日 | 設計中 | 宿泊施設 | 2,580 | 九州 | 福岡 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 5月 | |
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 医療施設 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 民 | 北海道中XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月16日 | 設計者決定 | 教育施設 | 東北 | 山形 | XXXXX | 官 | 県立新庄XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |||
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 商業施設 | 東北 | 徳島 | XXXXX | 官 | 夜の森地XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月16日 | 着工 | 官公庁 | 13,433 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 新築 | 官 | 免震構造XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2025年 12月16日 | 設計完了 | 複合施設 | 56,300 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 2月 | 2031年 1月 | |
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | 国際文化XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月16日 | 設計中 | 福祉施設 | 39,978 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 12月 | 2030年 3月 |
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 横須賀市XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 医療施設 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 横須賀共XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 20,000 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 横浜市のXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 複合施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 第二小学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 王子第五XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 10月 | ||
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改築 | 官 | 練馬区立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月16日 | 設計中 | 集合住宅 | 17,500 | 関東 | 東京 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 2月 | 2031年 8月 |
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 教育施設 | 9,200 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 実践女子XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 7月 | 2029年 3月 | |
| 2025年 12月16日 | 工事中 | 医療施設 | 19,100 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | 大阪健康XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 12月 | ||
| 2025年 12月16日 | 工事中 | 宿泊施設 | 5,737 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 3月 | ||
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 複合施設 | 2,462 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2027年 7月 | |
| 2025年 12月16日 | 設計中 | 宿泊施設 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 2月 | 2027年 6月 | ||
| 2025年 12月16日 | 設計中 | 再開発 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 官 | 下三条町XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 教育施設 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 官 | 西脇市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 中国 | 岡山 | XXXXX | 官 | 新自然史XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月16日 | 計画中 | 集合住宅 | 中国 | 岡山 | XXXXX | 建替え | 官 | 公務員宿XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月15日 | 設計完了 | 官公庁 | 6,591 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 官 | 役場庁舎XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 11月 | ||
| 2025年 12月15日 | 設計完了 | 教育施設 | 16,847 | 東北 | 岩手 | XXXXX | 官 | 県立宮古XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月15日 | 計画中 | 教育施設 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 増築 | 官 | 市立勇舞XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2025年 12月15日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 4,400 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 12月 | ||
| 2025年 12月15日 | 工事中 | 集合住宅 | 61,000 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 建替え | 民 | プロミラXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2025年 12月15日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 23,855 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 改修 | 官 | さいたまXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |
| 2025年 12月15日 | 計画中 | 教育施設 | 825 | 関東 | 茨城 | XXXXX | 増築 | 官 | 茨城大学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 2月 | |
