工事物件データ 検索結果
有料会員でログインしていないため、一部の情報をXXXXXにて表示しています。
26147件 1 ~ 100件を表示
| 公開日 | 公開日の 進捗 | 用途 | 延面積 (㎡) | 地域 | 都府県 | 市町村 | 新築 ・改修 | 官・民 | 工事名 | 発注者 | 受注者 | 着工 (着手) | 竣工 (履行期限) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 建築 | 空調 | 衛生 | 電気 | |||||||||||||
| 2026年 2月19日 | 設計完了 | 教育施設 | 3,068 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 改修 | 官 | 東北大のXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 2月19日 | 設計完了 | 教育施設 | 3,446 | 東北 | 福島 | XXXXX | 新築 | 官 | 船引・小XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 2月19日 | 設計完了 | 教育施設 | 2,157 | 東北 | 福島 | XXXXX | 新築 | 官 | 福島西・XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 2月19日 | 計画中 | 官公庁 | 東北 | 福島 | XXXXX | 改築 | 官 | 福島県警XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月19日 | 計画中 | 再開発 | 38,000 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 西新宿五XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月19日 | 計画中 | 教育施設 | 7,375 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 建替え | 官 | 大門小建XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 2月19日 | 計画中 | 官公庁 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 官 | 中央区役XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月19日 | 設計中 | 官公庁 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | 習志野市XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月19日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 東京大学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月19日 | 計画中 | 福祉施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 大田区立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 5月 | ||
| 2026年 2月19日 | 計画中 | 福祉施設 | 6,830 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 官 | 福祉センXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 2月19日 | 竣工 | スポーツ・レジャー | 46,500 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | TOKYXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月19日 | 設計中 | 官公庁 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 市役所本XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月19日 | 計画中 | 福祉施設 | 1,599 | 関東 | 東京 | XXXXX | 建替え | 官 | 心身障害XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 2月19日 | 計画中 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 公務員宿XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月19日 | 計画中 | 官公庁 | 39,000 | 中部 | 静岡 | XXXXX | 官 | 新清水庁XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月19日 | 設計中 | 教育施設 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 官 | 県立大学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 10月 | |||
| 2026年 2月19日 | 計画中 | 集合住宅 | 中国 | 鳥取 | XXXXX | 建替え | 官 | 県営住宅XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月18日 | 着工 | その他 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 民 | データセXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2033年 3月 | |||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 茨城 | XXXXX | 新築 | 官 | 筑波大学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 10月 | ||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | 教育施設 | 10,329 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 新築 | 官 | 瀬谷中学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 建替え | 官 | 瀬谷小学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月18日 | 設計中 | 集合住宅 | 4,227 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 新築 | 民 | 南与野駅XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 8月 | 2028年 8月 |
| 2026年 2月18日 | 設計中 | 複合施設 | 18,590 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 民 | 複合共同XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | その他 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 改修 | 官 | さいたまXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月18日 | 設計中 | 複合施設 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 民 | BASEXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月18日 | 着工 | 集合住宅 | 4,194 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 民 | 港区六本XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 8月 | |
| 2026年 2月18日 | 事業者決定 | 集合住宅 | 4,277 | 関東 | 東京 | XXXXX | 建替え | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2027年 6月 |
| 2026年 2月18日 | 竣工 | 集合住宅 | 2,485 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | プライマXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月18日 | 設計者決定 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 江戸川区XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 3月 | |||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | 官公庁 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 官 | 市役所北XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月18日 | 着工 | 福祉施設 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 改修 | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | 官公庁 | 中部 | 静岡 | XXXXX | 官 | 新清水庁XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月18日 | 設計完了 | 集合住宅 | 2,527 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | 複合施設 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 官 | 三木市中XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月18日 | 設計中 | 教育施設 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 3月 | ||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 中国 | 広島 | XXXXX | 官 | 新美術館XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | 教育施設 | 東北 | 岩手 | XXXXX | 官 | 県立農業XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | 再開発 | 東北 | 岩手 | XXXXX | 民 | 本通り二XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | 官公庁 | 東北 | 岩手 | XXXXX | 官 | 県庁舎再XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 9月 | |||
| 2026年 2月18日 | 計画中 | 官公庁 | 東北 | 秋田 | XXXXX | 改築 | 官 | 大館警察XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 官公庁 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 官 | 南区複合XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月17日 | 設計中 | 集合住宅 | 1,745 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 9月 | ||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 医療施設 | 44,558 | 東北 | 山形 | XXXXX | 官 | 新病院整XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2026年 2月17日 | 設計中 | 複合施設 | 20,138 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 新築 | 民 | 仮称)仙XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 4月 | 2030年 5月 |
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 再開発 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 霞が関・XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 宿泊施設 | 甲信越 | 長野 | XXXXX | 民 | モクシーXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 官公庁 | 関東 | 栃木 | XXXXX | 官 | 多世代市XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 集合住宅 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 改修 | 官 | 岩沼研修XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 3月 | ||
| 2026年 2月17日 | 設計中 | 教育施設 | 関東 | 茨城 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 7月 | |||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | その他 | 関東 | 茨城 | XXXXX | 増築 | 民 | つくばエXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月17日 | 設計者決定 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改築 | 官 | 井之頭小XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 官 | 旧区立高XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 福祉施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | グリーンXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月17日 | 設計完了 | 集合住宅 | 5,550 | 関西 | 京都 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 2月 | ||
| 2026年 2月17日 | 設計完了 | 集合住宅 | 4,589 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 2月 | ||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 2,878 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 官 | 中央図書XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月17日 | 設計者決定 | 教育施設 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 官 | 兵庫県立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月17日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 中国 | 広島 | XXXXX | 改修 | 官 | 広島国際XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月17日 | 設計者決定 | 事務所 | 21,900 | 九州 | 福岡 | XXXXX | 民 | オフィスXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 8月 | ||
| 2026年 2月17日 | 設計者決定 | 官公庁 | 四国 | 高知 | XXXXX | 官 | 令和7-XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |||
| 2026年 2月16日 | 着工 | 官公庁 | 5,524 | 東北 | 福島 | XXXXX | 官 | 消防本部XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 2月 | ||
| 2026年 2月16日 | 設計完了 | 医療施設 | 776 | 東北 | 岩手 | XXXXX | 官 | 県立中部XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月16日 | 計画中 | 再開発 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 王子駅前XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月16日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 令和8年XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月16日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 茨城 | XXXXX | 改修 | 官 | 東京芸術XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2026年 2月16日 | 計画中 | その他 | 9,872 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 府中の森XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 2月16日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 東京国立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月16日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改築 | 官 | 学校改築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月16日 | 設計完了 | 集合住宅 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月16日 | 着工 | 複合施設 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月16日 | 着工 | 倉庫 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | 株式会社XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月16日 | 設計完了 | 集合住宅 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月16日 | 設計完了 | 集合住宅 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月16日 | 設計完了 | 宿泊施設 | 2,930 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 7月 | 2028年 2月 | |
| 2026年 2月16日 | 計画中 | 教育施設 | 関西 | 京都 | XXXXX | 官 | 向島東中XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月16日 | 計画中 | 複合施設 | 関西 | 京都 | XXXXX | 官 | 複合施設XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月16日 | 計画中 | その他 | 中国 | 岡山 | XXXXX | 官 | 水島地区XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月16日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 四国 | 愛媛 | XXXXX | 官 | 県民文化XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月13日 | 計画中 | スポーツ・レジャー | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 改修 | 官 | 大倉山ジXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2026年 2月13日 | 設計完了 | 教育施設 | 1,844 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 新築 | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 2月 | |
| 2026年 2月13日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 関東 | 栃木 | XXXXX | 官 | おもちゃXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月13日 | 計画中 | 物流施設 | 73,000 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月13日 | 設計中 | 教育施設 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 建替え | 官 | 鷺沼小学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月13日 | 着工 | 教育施設 | 787 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | 千葉県立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 12月 | ||
| 2026年 2月13日 | 設計完了 | 官公庁 | 3,182 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | 匝瑳合同XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 2月 | ||
| 2026年 2月13日 | 計画中 | 官公庁 | 9,870 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 建替え | 官 | 君津合同XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 2月13日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改築 | 官 | 日野市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月13日 | 着工 | 官公庁 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 本庁舎北XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 2月 | ||
| 2026年 2月13日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 都立調布XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月13日 | 計画中 | 官公庁 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 都庁第一XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月13日 | 計画中 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 都営住宅XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 2月13日 | 着工 | 集合住宅 | 19,656 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 1月 | ||
| 2026年 2月13日 | 計画中 | 官公庁 | 4,161 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 官 | 大府警察XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月13日 | 着工 | 宿泊施設 | 1,360 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | リーアイXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2027年 3月 | |
| 2026年 2月13日 | 着工 | 事務所 | 911 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | 西谷商事XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 2月13日 | 設計完了 | 倉庫 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | 倉庫建設XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 7月 | 2027年 12月 | ||
| 2026年 2月13日 | 計画中 | その他 | 関西 | 滋賀 | XXXXX | 官 | 野洲川MXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
