工事物件データ 検索結果
有料会員でログインしていないため、一部の情報をXXXXXにて表示しています。
25846件 1 ~ 100件を表示
| 公開日 | 公開日の 進捗 | 用途 | 延面積 (㎡) | 地域 | 都府県 | 市町村 | 新築 ・改修 | 官・民 | 工事名 | 発注者 | 受注者 | 着工 (着手) | 竣工 (履行期限) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 建築 | 空調 | 衛生 | 電気 | |||||||||||||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | その他 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 学校給食XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2028年 11月28日 | 設計完了 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 目黒区立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 2月 | |||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 教育施設 | 中部 | 静岡 | XXXXX | 官 | 磐田北小XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2028年 11月28日 | 設計者決定 | 集合住宅 | 3,680 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | 2027年 10月 |
| 2028年 11月28日 | 設計者決定 | 教育施設 | 1,910 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | ▽名古屋XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2027年 2月 |
| 2028年 11月28日 | 着工 | 倉庫 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 8月 | ||
| 2028年 11月28日 | 着工 | 工場 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 10月 | ||
| 2028年 11月28日 | 着工 | 事務所 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 9月 | ||
| 2028年 11月28日 | 設計完了 | 集合住宅 | 2,811 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 神戸市共XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 福祉施設 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 改築 | 官 | 大東市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2028年 11月28日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2028年 11月28日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2032年 1月 | ||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 官公庁 | 4,424 | 四国 | 愛媛 | XXXXX | 新築 | 官 | 新居浜警XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 2月 | |
| 2028年 11月28日 | 着工 | 医療施設 | 4,989 | 九州 | 沖縄 | XXXXX | 新築 | 官 | 公立沖縄XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 1月30日 | 計画中 | 複合施設 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月30日 | 設計完了 | 複合施設 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 新築 | 官 | 複合型地XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 10月 | ||
| 2026年 1月30日 | 設計完了 | 教育施設 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 民 | 東北福祉XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | |||
| 2026年 1月30日 | 設計中 | 官公庁 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | 葛南合同XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月30日 | 計画中 | 教育施設 | 3,840 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 王子第五XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 10月 | ||
| 2026年 1月30日 | 計画中 | 教育施設 | 2,900 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 広尾小学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月30日 | 計画中 | 官公庁 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 板橋区本XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月30日 | 設計者決定 | 事務所 | 1,450 | 関東 | 静岡 | XXXXX | 民 | テナントXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月30日 | 設計中 | 集合住宅 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月30日 | 設計中 | 集合住宅 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月30日 | 設計中 | 集合住宅 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月30日 | 設計中 | 集合住宅 | 3,300 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 1月30日 | 計画中 | 再開発 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | 泉ヶ丘駅XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月30日 | 計画中 | 福祉施設 | 中国 | 広島 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月30日 | 計画中 | スポーツ・レジャー | 九州 | 福岡 | XXXXX | 官 | 新体育館XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月29日 | 計画中 | 医療施設 | 東北 | 青森 | XXXXX | 官 | むつ総合XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月29日 | 計画中 | 再開発 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 千住大川XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月29日 | 計画中 | 集合住宅 | 北陸 | 石川 | XXXXX | 官 | 買取型復XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月29日 | 計画中 | 集合住宅 | 北陸 | 石川 | XXXXX | 官 | 買取型復XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月29日 | 計画中 | 官公庁 | 9,771 | 関東 | 山梨 | XXXXX | 官 | 新庁舎建XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月29日 | 着工 | 物流施設 | 33,523 | 埼玉 | 長野 | XXXXX | 民 | 伊奈ロジXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月29日 | 設計中 | 集合住宅 | 4,988 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 1月29日 | 計画中 | 官公庁 | 1,841 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 横浜農業XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月29日 | 竣工 | 宿泊施設 | 1,785 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 外国人向XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月29日 | 工事中 | 複合施設 | 46,000 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 自由が丘XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月29日 | 工事中 | 事務所 | 2,471 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 12月 | |
| 2026年 1月29日 | 設計完了 | 教育施設 | 9,862 | 関東 | 東京 | XXXXX | 新築 | 民 | 目黒区立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 12月 | |
| 2026年 1月29日 | 計画中 | その他 | 2,670 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 武蔵野公XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 10月 | |
| 2026年 1月29日 | 計画中 | 再開発 | 8,400 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 千住大橋XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月29日 | 設計完了 | 商業施設 | 3,630 | 関東 | 東京 | XXXXX | 建替え | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | 2028年 1月 |
| 2026年 1月29日 | 設計者決定 | 教育施設 | 1,553 | 関東 | 東京 | XXXXX | 増築 | 民 | 紀尾井町XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 1月29日 | 設計完了 | 集合住宅 | 3,939 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2027年 12月 | |
| 2026年 1月29日 | 竣工 | 物流施設 | 30,948 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | マーク大XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 10月 | ||
| 2026年 1月29日 | 計画中 | 官公庁 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 官 | 門真市庁XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月29日 | 竣工 | 宿泊施設 | 40,562 | 九州 | 沖縄 | XXXXX | 民 | ザ ロイXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月28日 | 計画中 | スポーツ・レジャー | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 8月 | |||
| 2026年 1月28日 | 着工 | 物流施設 | 46,692 | 東北 | 福島 | XXXXX | 民 | マルチテXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月28日 | 竣工 | 事務所 | 2,392 | 東北 | 岩手 | XXXXX | 民 | 宮古営業XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月28日 | 事業者決定 | その他 | 2,651 | 北陸 | 富山 | XXXXX | 民 | 氷見地域XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2026年 1月28日 | 計画中 | 再開発 | 270,000 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 北区王子XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月28日 | 設計中 | 集合住宅 | 8,750 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 8月 | 2028年 3月 |
| 2026年 1月28日 | 設計完了 | その他 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 民 | 日本下水XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 3月 | |||
| 2026年 1月28日 | 計画中 | 官公庁 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 座間市第XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 10月 | |||
| 2026年 1月28日 | 計画中 | 物流施設 | 124,000 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 民 | 物流施設XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 8月 | 2028年 1月 | |
| 2026年 1月28日 | 計画中 | 官公庁 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 内閣府庁XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 1月 | ||
| 2026年 1月28日 | 計画中 | 商業施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 文京区シXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月28日 | 竣工 | 事務所 | 2,956 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | BIZCXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月28日 | 計画中 | 複合施設 | 7,685 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 「シビッXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月28日 | 計画中 | 福祉施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月28日 | 計画中 | 医療施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 日本赤十XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |||
| 2026年 1月28日 | 計画中 | 官公庁 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 改修 | 官 | 令和8年XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月28日 | 計画中 | 教育施設 | 関西 | 奈良 | XXXXX | 官 | 学校園施XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月28日 | 設計完了 | 集合住宅 | 2,149 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2027年 6月 | |
| 2026年 1月28日 | 工事中 | 複合施設 | 46,227 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | クオーツXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | ||
| 2026年 1月28日 | 着工 | 事務所 | 九州 | 福岡 | XXXXX | 新築 | 民 | さぎん北XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 2月 | 2027年 7月 | |
| 2026年 1月28日 | 設計者決定 | 複合施設 | 2,390 | 中国 | 山口 | XXXXX | 新築 | 官 | 美祢市図XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 2月 | |
| 2026年 1月28日 | 計画中 | 官公庁 | 2,472 | 四国 | 愛媛 | XXXXX | 官 | 令和7-XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 10月 | ||
| 2026年 1月28日 | 設計中 | 集合住宅 | 1,007 | 四国 | 福岡 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 1月 | 2028年 3月 |
| 2026年 1月27日 | 設計完了 | 文化・コミュニティ | 4,500 | 東北 | 岩手 | XXXXX | 官 | 新花巻図XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2026年 1月27日 | 設計完了 | 福祉施設 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 複合施設 | 18,763 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | 新千葉県XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 11月 | ||
| 2026年 1月27日 | 着工 | 教育施設 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 建替え | 官 | 船橋市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 6月 | ||
| 2026年 1月27日 | 着工 | 倉庫 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | 金田小学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 7月 | |||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 府中市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 府中市第XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 再開発 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 祐天寺駅XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 東京都三XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 1月 | |||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 官 | 幡ヶ谷社XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | スポーツ・レジャー | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 日本スポXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 電気通信XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 教育施設 | 11,650 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 改築 | 官 | 西小学校XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 1月27日 | 設計中 | 医療施設 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 官 | 西部医療XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月27日 | 設計者決定 | 医療施設 | 中部 | 三重 | XXXXX | 民 | 松阪総合XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 教育施設 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 建替え | 官 | 白水小のXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 中部 | 静岡 | XXXXX | 官 | 体験学習XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月27日 | 設計完了 | 集合住宅 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 12月 | |||
| 2026年 1月27日 | 設計中 | 文化・コミュニティ | 関西 | 奈良 | XXXXX | 官・民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月27日 | 設計完了 | 複合施設 | 5,657 | 九州 | 福岡 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 2月 | |
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 教育施設 | 中国 | 岡山 | XXXXX | 官 | 市立倉敷XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月27日 | 計画中 | 官公庁 | 九州 | 福岡 | XXXXX | 官 | 新庁舎整XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月26日 | 計画中 | 官公庁 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 官 | 北海道防XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 3月 | |||
| 2026年 1月26日 | 着工 | 宿泊施設 | 67,117 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | ヒルトンXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月26日 | 設計完了 | 文化・コミュニティ | 9,076 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 区立美術XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 1月26日 | 設計完了 | 集合住宅 | 5,013 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 民 | 大和地所XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | ||
| 2026年 1月26日 | 計画中 | 官公庁 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 増築 | 官 | 久喜市庁XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月26日 | 設計完了 | その他 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 陸研相模XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
