工事物件データ 検索結果
有料会員でログインしていないため、一部の情報をXXXXXにて表示しています。
25745件 1 ~ 100件を表示
| 公開日 | 公開日の 進捗 | 用途 | 延面積 (㎡) | 地域 | 都府県 | 市町村 | 新築 ・改修 | 官・民 | 工事名 | 発注者 | 受注者 | 着工 (着手) | 竣工 (履行期限) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 建築 | 空調 | 衛生 | 電気 | |||||||||||||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | その他 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 学校給食XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2028年 11月28日 | 設計完了 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 目黒区立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 2月 | |||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 教育施設 | 中部 | 静岡 | XXXXX | 官 | 磐田北小XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2028年 11月28日 | 設計者決定 | 集合住宅 | 3,680 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | 2027年 10月 |
| 2028年 11月28日 | 設計者決定 | 教育施設 | 1,910 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | ▽名古屋XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2027年 2月 |
| 2028年 11月28日 | 着工 | 倉庫 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 8月 | ||
| 2028年 11月28日 | 着工 | 工場 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 10月 | ||
| 2028年 11月28日 | 着工 | 事務所 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 9月 | ||
| 2028年 11月28日 | 設計完了 | 集合住宅 | 2,811 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 神戸市共XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 福祉施設 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 改築 | 官 | 大東市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2028年 11月28日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2028年 11月28日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2032年 1月 | ||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 官公庁 | 4,424 | 四国 | 愛媛 | XXXXX | 新築 | 官 | 新居浜警XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 2月 | |
| 2028年 11月28日 | 着工 | 医療施設 | 4,989 | 九州 | 沖縄 | XXXXX | 新築 | 官 | 公立沖縄XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 1月23日 | 設計完了 | 教育施設 | 14,400 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 7月 | ||
| 2026年 1月23日 | 計画中 | 官公庁 | 東北 | 岩手 | XXXXX | 官 | 県庁舎再XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月23日 | 着工 | 複合施設 | 47,130 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 若松町1XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 計画中 | 再開発 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 民 | 東急田園XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月23日 | 計画中 | 教育施設 | 北陸 | 石川 | XXXXX | 新築 | 官 | 穴水小学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 着工 | スポーツ・レジャー | 北陸 | 福井 | XXXXX | 官 | 富山武道XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 1月 | |||
| 2026年 1月23日 | 計画中 | 研究所 | 関東 | 茨城 | XXXXX | 民 | 物質・材XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月23日 | 竣工 | 複合施設 | 5,538 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | X-BAXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 工事中 | 集合住宅 | 6,086 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 民 | 新宿区西XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 4月 | |
| 2026年 1月23日 | 計画中 | 教育施設 | 5,415 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改築 | 官 | 大森第五XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 1月23日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 2,182 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 計画中 | 医療施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 日本赤十XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 集合住宅 | 2,999 | 関東 | 東京 | XXXXX | 建替え | 民 | セントラXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 1月23日 | 着工 | 事務所 | 2,440 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 7月 | |
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2028年 1月 | |
| 2026年 1月23日 | 計画中 | その他 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 東京国際XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月23日 | 計画中 | 教育施設 | 中部 | 三重 | XXXXX | 官 | 三重大学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月23日 | 設計完了 | 福祉施設 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |||
| 2026年 1月23日 | 竣工 | 事務所 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 民 | NEUAXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月23日 | 設計完了 | 集合住宅 | 1,924 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2027年 1月 | |
| 2026年 1月23日 | 設計完了 | 集合住宅 | 2,787 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | 仮称大阪XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2027年 9月 | |
| 2026年 1月23日 | 着工 | 工場 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 着工 | 商業施設 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 福祉施設 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 複合施設 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 福祉施設 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 商業施設 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 着工 | 集合住宅 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 商業施設 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 着工 | 集合住宅 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 宿泊施設 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 着工 | 集合住宅 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 着工 | 集合住宅 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 着工 | 集合住宅 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 着工 | 工場 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 着工 | 倉庫 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 着工 | 教育施設 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月23日 | 計画中 | 官公庁 | 2,106 | 中国 | 山口 | XXXXX | 改修 | 官 | 防府地方XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 医療施設 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 民 | 宮城県立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月22日 | 竣工 | 宿泊施設 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 民 | JRモバXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 建替え | 官 | 府中日鋼XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 1月 | 2031年 1月 | |
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 官公庁 | 11,000 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 官 | 新庁舎建XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 栃木 | XXXXX | 官 | 鹿沼市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | その他 | 1,750 | 関東 | 茨城 | XXXXX | 官 | 国総研(XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 福祉施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 新築 | 官 | 東京科学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2026年 1月22日 | 設計完了 | 物流施設 | 7,500 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2027年 6月 | |
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 目黒区にXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 倉庫 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改築 | 官 | 神明南材XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 12月 | ||
| 2026年 1月22日 | 設計中 | その他 | 8,208 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 東京国際XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 10月 | ||
| 2026年 1月22日 | 設計中 | その他 | 5,118 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 東京国際XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 10月 | ||
| 2026年 1月22日 | 事業者決定 | 複合施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 中央区立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 11月 | ||
| 2026年 1月22日 | 設計中 | 教育施設 | 9,578 | 関東 | 東京 | XXXXX | 新築 | 民 | 国士舘キXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 2月 | |
| 2026年 1月22日 | 竣工 | 宿泊施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | T-hoXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 教育施設 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 改修 | 官 | 豊田工業XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 教育施設 | 7,440 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 改修 | 官 | 名古屋大XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 関西 | 大阪 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | 教育施設 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 改築 | 官 | 西脇南中XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月22日 | 計画中 | その他 | 中国 | 広島 | XXXXX | 官 | 西風館増XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 10月 | |||
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 医療施設 | 東北 | 山形 | XXXXX | 官・民 | 山形県立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 教育施設 | 東北 | 山形 | XXXXX | 官 | 第四中学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月21日 | 設計中 | 宿泊施設 | 9,990 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | 2028年 10月 | |
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 再開発 | 関東 | 栃木 | XXXXX | 官 | 氏家駅東XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 倉庫 | 3,480 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 民 | 春日部市XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 倉庫 | 3,331 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 民 | あじかんXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月21日 | 竣工 | 物流施設 | 94,084 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 民 | T-LOXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月21日 | 着工 | 集合住宅 | 3,391 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 民 | 渋谷区幡XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 2月 | 2026年 10月 |
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 1,200 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 官公庁 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改築 | 官 | 東京都農XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 5月 | ||
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月21日 | 着工 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 区立三宿XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | ||
| 2026年 1月21日 | 着工 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 区立駒沢XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | ||
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 民 | お茶の水XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月21日 | 着工 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 民 | 港区虎ノXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 12月 | ||
| 2026年 1月21日 | 設計完了 | 集合住宅 | 2,090 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2028年 3月 | |
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 集合住宅 | 関西 | 滋賀 | XXXXX | 官 | 草津市営XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 複合施設 | 関西 | 京都 | XXXXX | 官 | 複合型公XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月21日 | 竣工 | 複合施設 | 132,424 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | 淀屋橋ゲXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2026年 1月21日 | 計画中 | 官公庁 | 中国 | 岡山 | XXXXX | 官 | 新庁舎建XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月20日 | 計画中 | その他 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 官 | 多賀城外XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2026年 1月20日 | 計画中 | その他 | 東北 | 青森 | XXXXX | 官 | 東北防衛XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
