工事物件データ 検索結果
有料会員でログインしていないため、一部の情報をXXXXXにて表示しています。
25159件 1 ~ 100件を表示
| 公開日 | 公開日の 進捗 | 用途 | 延面積 (㎡) | 地域 | 都府県 | 市町村 | 新築 ・改修 | 官・民 | 工事名 | 発注者 | 受注者 | 着工 (着手) | 竣工 (履行期限) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 建築 | 空調 | 衛生 | 電気 | |||||||||||||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | その他 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 学校給食XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2028年 11月28日 | 設計完了 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 目黒区立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 2月 | |||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 教育施設 | 中部 | 静岡 | XXXXX | 官 | 磐田北小XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2028年 11月28日 | 設計者決定 | 集合住宅 | 3,680 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | 2027年 10月 |
| 2028年 11月28日 | 設計者決定 | 教育施設 | 1,910 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 新築 | 民 | ▽名古屋XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2027年 2月 |
| 2028年 11月28日 | 着工 | 倉庫 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 8月 | ||
| 2028年 11月28日 | 着工 | 工場 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 10月 | ||
| 2028年 11月28日 | 着工 | 事務所 | 関西 | 京都 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 9月 | ||
| 2028年 11月28日 | 設計完了 | 集合住宅 | 2,811 | 関西 | 兵庫 | XXXXX | 新築 | 民 | 神戸市共XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 福祉施設 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 改築 | 官 | 大東市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2028年 11月28日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2028年 11月28日 | 設計中 | 集合住宅 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 新築 | 民 | 民間建築XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2032年 1月 | ||
| 2028年 11月28日 | 計画中 | 官公庁 | 4,424 | 四国 | 愛媛 | XXXXX | 新築 | 官 | 新居浜警XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 2月 | |
| 2028年 11月28日 | 着工 | 医療施設 | 4,989 | 九州 | 沖縄 | XXXXX | 新築 | 官 | 公立沖縄XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2025年 12月11日 | 計画中 | 商業施設 | 東北 | 福島 | XXXXX | 民 | 仮称)イXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月11日 | 計画中 | 集合住宅 | 1,021 | 東北 | 福島 | XXXXX | 改修 | 官 | スターハXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2025年 12月11日 | 計画中 | 福祉施設 | 2,800 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月11日 | 設計者決定 | その他 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 官 | 海上保安XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 12月 | |||
| 2025年 12月11日 | 計画中 | その他 | 13,000 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改築 | 民 | ウインズXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2025年 12月11日 | 設計完了 | 教育施設 | 1,921 | 北陸 | 石川 | XXXXX | 改築 | 官 | 石川県立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |
| 2025年 12月11日 | 計画中 | スポーツ・レジャー | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月11日 | 設計完了 | 集合住宅 | 5,165 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 5月 | 2028年 2月 |
| 2025年 12月11日 | 設計中 | 集合住宅 | 9,761 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | 2029年 2月 | |
| 2025年 12月11日 | 計画中 | その他 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 官 | 都立中央XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 10月 | ||
| 2025年 12月11日 | 設計中 | 複合施設 | 3,304 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2028年 3月 | |
| 2025年 12月11日 | 計画中 | 教育施設 | 9,200 | 関東 | 東京 | XXXXX | 建替え | 民 | 立川市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |
| 2025年 12月11日 | 設計中 | 複合施設 | 14,600 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月11日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 世田谷区XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月11日 | 計画中 | 教育施設 | 12,156 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改築 | 官 | 鈴ケ森小XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2031年 12月 | |
| 2025年 12月11日 | 計画中 | 文化・コミュニティ | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 武蔵野市XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月11日 | 着工 | 複合施設 | 24,032 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 7月 | ||
| 2025年 12月11日 | 設計完了 | 集合住宅 | 8,345 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 官 | 万崎建替XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 12月 | ||
| 2025年 12月11日 | 設計完了 | 福祉施設 | 1,998 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2027年 3月 | |
| 2025年 12月11日 | 設計完了 | 教育施設 | 2,295 | 中国 | 岡山 | XXXXX | 官 | 大佐中学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月11日 | 計画中 | 教育施設 | 中国 | 山口 | XXXXX | 新築 | 官 | 山口大学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | ||
| 2025年 12月11日 | 設計中 | その他 | 九州 | 佐賀 | XXXXX | 新築 | 官 | 佐賀(7XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 3月 | ||
| 2025年 12月10日 | 計画中 | その他 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 建替え | 官 | 小田原市XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月10日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | 睦沢町立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月10日 | 設計中 | 集合住宅 | 8,729 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 8月 | 2028年 6月 | |
| 2025年 12月10日 | 計画中 | 教育施設 | 9,000 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 1月 | 2029年 11月 | |
| 2025年 12月10日 | 計画中 | 倉庫 | 1,157 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 東京国際XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 2月 | ||
| 2025年 12月10日 | 設計中 | 官公庁 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 特許庁総XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月10日 | 設計中 | 集合住宅 | 7,450 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 6月 | 2029年 5月 | |
| 2025年 12月10日 | 設計者決定 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 建替え | 官 | 令和7年XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | ||
| 2025年 12月10日 | 設計中 | 集合住宅 | 19,000 | 関東 | 東京 | XXXXX | 建替え | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2028年 11月 |
| 2025年 12月10日 | 設計完了 | 集合住宅 | 4,231 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 新築 | 民 | SE東中XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 2月 | 2027年 6月 |
| 2025年 12月10日 | 計画中 | 集合住宅 | 中国 | 山口 | XXXXX | 建替え | 官 | 下関駅周XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月10日 | 計画中 | 倉庫 | 中国 | 鳥取 | XXXXX | 新築 | 官 | 美保(7XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月10日 | 計画中 | 教育施設 | 13,509 | 九州 | 福岡 | XXXXX | 新築 | 官 | 義務教育XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 12月 | |
| 2025年 12月10日 | 計画中 | その他 | 九州 | 福岡 | XXXXX | 民 | VOLTXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月10日 | 設計完了 | 集合住宅 | 12,423 | 九州 | 福岡 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 1月 | ||
| 2025年 12月10日 | 設計完了 | その他 | 920 | 四国 | 高知 | XXXXX | 官 | 西部家畜XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月9日 | 設計完了 | 文化・コミュニティ | 1,741 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 官 | 新図書館XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 7月 | ||
| 2025年 12月9日 | 設計者決定 | その他 | 3,000 | 東北 | 青森 | XXXXX | 新築 | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
| 2025年 12月9日 | 設計中 | 集合住宅 | 2,934 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2028年 3月 | |
| 2025年 12月9日 | 着工 | 複合施設 | 361,000 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | NTT日XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月9日 | 計画中 | スポーツ・レジャー | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | 千葉マリXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月9日 | 計画中 | 教育施設 | 北陸 | 石川 | XXXXX | 官 | 富来義務XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月9日 | 設計完了 | 官公庁 | 1,422 | 北陸 | 富山 | XXXXX | 官 | 富山地家XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月9日 | 設計者決定 | 宿泊施設 | 9,650 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 民 | オークラXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月9日 | 計画中 | 官公庁 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 新庁舎南XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月9日 | 計画中 | 官公庁 | 9,870 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 建替え | 官 | 君津合同XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 10月 | |
| 2025年 12月9日 | 着工 | その他 | 11,946 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 民 | 大田区解XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 4月 | |
| 2025年 12月9日 | 設計完了 | 官公庁 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 本庁舎北XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 2月 | ||
| 2025年 12月9日 | 設計完了 | 教育施設 | 9,862 | 関東 | 東京 | XXXXX | 新築 | 官 | 目黒区立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 12月 | |
| 2025年 12月9日 | 計画中 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 都営住宅XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 11月 | |||
| 2025年 12月9日 | 竣工 | 物流施設 | 中部 | 愛知 | XXXXX | 民 | LandXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |||
| 2025年 12月9日 | 計画中 | 複合施設 | 2,327 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 官 | 市営岸部XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月9日 | 計画中 | スポーツ・レジャー | 九州 | 大分 | XXXXX | 民 | 大分県のXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月8日 | 計画中 | 再開発 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | 外神田一XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月8日 | 計画中 | 物流施設 | 2,651 | 北陸 | 富山 | XXXXX | 民 | 氷見地域XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2025年 12月8日 | 計画中 | 医療施設 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 官 | 新外来棟XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月8日 | 設計者決定 | 複合施設 | 関東 | 茨城 | XXXXX | 官 | 坂東市地XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | |||
| 2025年 12月8日 | 計画中 | 倉庫 | 5,500 | 関東 | 東京 | XXXXX | 解体 | 官 | 目黒(7XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |
| 2025年 12月8日 | 計画中 | 集合住宅 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 民 | 南幸市街XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月8日 | 着工 | 集合住宅 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 1月 | 2029年 12月 | |
| 2025年 12月8日 | 設計中 | 集合住宅 | 5,043 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | 2027年 12月 |
| 2025年 12月8日 | 計画中 | 教育施設 | 5,800 | 関東 | 茨城 | XXXXX | 官 | 協和地区XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 5月 | ||
| 2025年 12月8日 | 設計中 | 集合住宅 | 4,071 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2028年 1月 |
| 2025年 12月8日 | 設計中 | 集合住宅 | 16,999 | 関東 | 神奈川 | XXXXX | 新築 | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 12月 | 2028年 11月 |
| 2025年 12月8日 | 設計者決定 | 宿泊施設 | 中部 | 静岡 | XXXXX | 改修 | 官 | 渋谷区立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月8日 | 設計中 | 集合住宅 | 関東 | 東京 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2028年 3月 | ||
| 2025年 12月8日 | 設計者決定 | 複合施設 | 31,776 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 8月 | 2030年 3月 | |
| 2025年 12月8日 | 設計中 | 倉庫 | 871 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | K社新倉XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月8日 | 設計完了 | 集合住宅 | 2,382 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 4月 | 2028年 2月 | |
| 2025年 12月8日 | 計画中 | 複合施設 | 関西 | 大阪 | XXXXX | 官 | 文化複合XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月8日 | 計画中 | 医療施設 | 31,722 | 九州 | 沖縄 | XXXXX | 解体 | 官 | 那覇市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |
| 2025年 12月8日 | 計画中 | 官公庁 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 官 | 旭川中央XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月8日 | 設計者決定 | 官公庁 | 東北 | 青森 | XXXXX | 官 | 海自大湊XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2029年 3月 | |||
| 2025年 12月8日 | 計画中 | 物流施設 | 101,899 | 関東 | 埼玉 | XXXXX | 民 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 7月 | ||
| 2025年 12月5日 | 計画中 | 官公庁 | 北海道 | 北海道 | XXXXX | 官 | 役場庁舎XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月5日 | 設計完了 | 教育施設 | 6,214 | 東北 | 宮城 | XXXXX | 官 | (青葉山XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 3月 | ||
| 2025年 12月5日 | 計画中 | 教育施設 | 3,913 | 北陸 | 石川 | XXXXX | 新築 | 官 | 令和7年XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | |
| 2025年 12月5日 | 設計完了 | 教育施設 | 5,953 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 官 | 船橋市立XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 6月 | ||
| 2025年 12月5日 | 設計完了 | 官公庁 | 4,417 | 関東 | 千葉 | XXXXX | 新築 | 官 | (仮称)XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2028年 6月 | |
| 2025年 12月5日 | 設計完了 | 官公庁 | 14,544 | 関東 | 栃木 | XXXXX | 官 | 新庁舎建XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||
| 2025年 12月5日 | 設計中 | 福祉施設 | 6,169 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 昭島市保XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 12月 | |
| 2025年 12月5日 | 設計中 | 福祉施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 特別養護XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2027年 3月 | ||
| 2025年 12月5日 | 計画中 | 再開発 | 関東 | 東京 | XXXXX | 官 | 神南一丁XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||||
| 2025年 12月5日 | 計画中 | 教育施設 | 関東 | 東京 | XXXXX | 改修 | 官 | 東京科学XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2026年 3月 | ||
